Staff
(Select an individual's name to view bio.)
Executive Team |
||
| Chief Executive Officer | Stanley Woodward | |
| Chief Operating Officer | Ronda Brandon | |
| Executive Operations Assistant | Karen Tyler | |
Laying the Foundation® Operations |
||
| Operations Manager | Keisha Johnson |
|
| Data Analyst Manager | Lynn Byars | |
| Operations Assistant | La Kesha Green | |
| Scheduling and Data Assistant | Mirtha Rodriguez | |
| Training / Development Coordinator | Christine Pryor | |
English |
||
| English Program Director | Doris Rutherford | |
| English Specialist II | Rita Armstrong | |
| English Specialist I | Laura Arrazolo | |
| English Specialist I | Jane Goodner | |
| English Specialist I | Lynne Weber | |
| English Specialist IV | Doris Sanders | |
Mathematics |
||
| Mathematics Program Director | Tammy Brown |
|
| Mathematics Specialist III | Marilyn Cobb | |
| Mathematics Specialist IV | Carolyn Foster | |
| Mathematics Coordinator | Lori Edwards | |
| Mathematics Coordinator | Sharon Morgan | |
Science |
||
| Science Program Director | Mary Payton | |
| Science Specialist IV | Lynn Cook | |
| Science Specialist IV | Lynn Rogers | |
| Science Coordinator | Ron Esman | |
| Science Coordinator | Sara Fusco | |